|
Process Equipment >
Pharmaceutical Equipment >
High Shear Granulators >
Vanguard VHG-G High Shear Granulator
|
| Model | Total | Working | Container Dimensions (mm) | Mix Speed (rpm) | Mix Power (kW) | Chopper Speed (rpm) | Chopper Power (kW) | Dimensions (mm) |
| VHG-G10 | 11 | 3-8 | 262 | 100-1000 | 1.5 | 280-2800 | 0.75 | 1490 x 540 x 1330 |
| VHG-G25 | 27.5 | 8-20 | 360 | 70-700 | 2.2 | 280-2800 | 1.1 | 1870 x 630 x 1360 |
| VHG-G50 | 56.5 | 15-40 | 480 | 48-480 | 5.5 | 280-2800 | 1.5 | 2000 x 700 x 1500 |
| VHG-G100 | 111 | 35-85 | 600 | 25-250 | 7.5 | 280-2800 | 4 | 2150 x 900 x 1840 |
| VHG-150 | 171 | 50-135 | 700 | 22-220 | 11 | 280-2800 | 5.5 | 2350 x 1050 x 200 |
| VHG-G200 | 250 | 75-180 | 800 | 22-220 | 15 | 280-2800 | 5.5 | 2500 x 1050 x 2200 |
| VHG-G250 | 338 | 100-260 | 900 | 22-220 | 22 | 280-2800 | 7.5 | 2850 x 1200 x 2570 |
| VHG-G300 | 393 | 118-310 | 950 | 20-200 | 22 | 280-2800 | 7.5 | 3000 x 1200 x 2600 |
| VHG-G400 | 439 | 130-340 | 1000 | 16-160 | 22 | 280-2800 | 7.5 | 3000 x 1200 x 2600 |
Vanguard Pharmaceutical Machinery is a LabX Sponsor.
Please visit their website at: http://www.pharmaceutical-equipment.com
|