|
Test/Measurement >
Test/Measurement - General >
Antennas (EMC/EMI) >
A.H. Systems AK-18G Antenna Kit
|
| Included equipment | Frequency Range | Description |
| SAS-510-2 | 290 MHz - 2000 MHz | Log Periodic Antenna |
| SAS-542 | 20 MHz - 330 MHz | Biconical Antenna |
| SAS-550-1B | 9 KHz - 60 MHz | Active Monopole Antenna |
| SAS-560 | 20 Hz - 2 MHz | Passive Loop Antenna |
| SAS-571 | 700 MHz - 18 GHz | Double Ridge Guide Horn Antenna |
| BCP-510 | 20 Hz - 1 MHz | Broadband Current Probe |
| BCP-511 | 20 KHz - 100 MHz | Broadband Current Probe |
| TSC-542 | Transit Storage Case | |
| SAC-18G-3 | 3 Meter N(m) to N(m) Cable, Low Loss | |
| ADP-202 | N(f) to BNC(m) Adapter | |
| ATU-510 | Wood Tripod | |
| AEH-510 | Azimuth and Elevation Head | |
| TCC-510 | Tripod Carrying Case | |
| Tripod Case | Antenna Case | |
| Dimensions: | 46 X 8 " Dia. | 28" X 23" X 10" |
| Weight (Lb.'s) | 18.6 lbs. | 38 lbs. |
| ![]() |

Recommended Accessories
More Information
167Kb)A H Systems is a LabX Sponsor.
Please visit their website at: http://www.ahsystems.com
|